SEMBOL | SATIŞ SWAP | ALIŞ SWAP |
AUDUSD | -0.00002 | -0.00005 |
EURCHF | -0.000052 | -0.000032 |
EURGBP | -0.00001 | -0.000055 |
EURJPY | -0.025 | 0.000 |
EURTRY | 0.0100 | -0.0500 |
EURUSD | 0.000005 | -0.00025 |
GBPCHF | -0.00020 | -0.000004 |
GBPJPY | -0.0072 | -0.002363 |
GBPUSD | -0.00005 | -0.0002 |
NZDUSD | -0.00002 | -0.00003 |
USDCAD | -0.00008 | -0.00003 |
USDCHF | -0.00020 | 0.000007 |
USDCNH | -0.0004 | -0.0007 |
USDJPY | -0.045 | 0.000 |
USDRUB | 0.0035 | -0.0190 |
USDSEK | -0.0005 | -0.000032 |
USDTRY | 0.0100 | -0.0500 |
USDZAR | 0.0006 | -0.0040 |
XAGUSD | -0.0003 | -0.008 |
XAUUSD | -0.06 | -0.50 |
LCOUSD(Brent Petrol) | -0.200 | -0.030 |
OILUSD (Amerikan Ham Petrol) | -0.08 | -0.030 |
NGCUSD (Doğalgaz) | -0.0070 | -0.0200 |
#DE40(Spot Almanya 40 Endeksi)* | 0.20 | -3.20 |
#FR40(Spot Fransa 40 Endeksi)* | 0.00 | -1.50 |
#GB100(Spot İngiltere 100 Endeksi)* | 0.10 | -1.90 |
#NAS100(Spot Nasdaq 100 Endeksi)* | -1.20 | -3.90 |
#S&P500(Spot S&P 500 Endeksi)* | -0.70 | -1.20 |
Not: Swap oranları müşteri bazında farklılık gösterebilmektedir. Swap maliyetinizi görmek için kullanıcı bilgileriniz ile MetaTrader 5 hesabınıza giriş yapmanız ve Piyasa Gözlemi---> Sembol --->Özellikler kısmından güncel oranlarınızı kontrol etmeniz gerekmektedir.
Anadolu Yatırım açık olan pozisyonlara gece 00:00 itibariyle taşıma maliyeti yansıtmaktadır. Swap oranı ile işlem miktarının çarpılması sonucu ödenecek yada alınacak swap tutarı taşınan paritenin ikinci para(karşıt döviz) cinsinden çıkmaktadır. Bu çıkan tutar USD dışında bir tutar ise teminat döviz cinsiniz olan USD ye çevirilerek hesabınızda gösterilmektedir.
ABD ve Avrupa kış saati uygulamasına geçtiği zaman diliminde taşıma maliyeti günsonu kapanışı olarak gece 01:00'da yansıtılmaktadır.
Anadolu Yatırım haftasonu dahil taşınacak olan pozisyonlar için Çarşamba 00:00 itibariyle 3 günlük swap uygulamaktadır. İstisnai olarak USDCAD,USDTRY ve USDRUB pozisyonları için 3 günlük swap Perşembe 00:00, LCOUSD,OILUSD,NGCUSD ve CFD endeksler için ise Cuma 00:00 itibariyle yansıtılmaktadır.
*İlgili ürünler spot endeks CFD olarak işlem görmektedir ve endekslerin içinde yer alan hisse senetlerinden kaynaklı olarak temettü ödemelerinden yararlanılır. Alım yönünde işlem yapılması durumunda hesabınıza temettü artı olarak yansırken, satış yönünde işlem yapılması durumunda ise temettü miktarı kadar eksi yansımaktadır. Bundan kaynaklı olarak açık olan pozisyonlara yansıtılacak günlük swap oranları sadece ilgili üründe temettü açıklanması durumu varsa farklılık arz edebilmektedir. İlgili ürünlerde işlem yapılması durumunda Sembol Özelliklerinden temettü dahil günlük swap oranlarının ayrıca kontrol edilmesi gerekmektedir.